

in Mainz, Wiesbaden und Umgebung.



Veranstaltungshinweise / Termine
MS Mediaplayer
Winamp MP3
Real PlayerAm 4. August 1999 war Start-Termin: Musik vieler Gruppen und Solisten aus dem Süden Frankreichs, der Camargue, werden vorgestellt ! Auch Deutsche, evtl. auch Holländische, die sich diser Musik verschrieben haben
Das Spektrum reicht von reiner Folklore / Flamenco bis zum Flamenco Nuevo / Flamenco Pop.
U. a. werden vertreten sein:
Auf dieser Seite werdet Ihr sowohl die jeweils aktuelle Liste der gespielten Songs, als auch
die der vorhergehenden Sendung finden.
Ich hoffe, daß Euch die Sendungen gefallen !
Tips und Anregungen sind immer willkommen, insbesondere Veranstaltungshinweise !!
| Gespielte Titel in der Programmvorstellung vom 15.6.99 im "Wellentanz" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | No Track | Titel | Gruppe / Solist | Dauer | Zeit |
| ...at Carnegie Hall | Bulerías | Manitas de Plata | 03:48 | 03:48 | |
| ...at Carnegie Hall | Rhumba de Manitas | Manitas de Plata / José Reyes | 04:26 | 08:14 | |
| Gipsy Legend | |
Corazon Gitano | Los Reyes | 04:10 | 12:24 |
| Gipsy Legend | |
Todos Olé | Los Reyes | 03:40 | 16:04 |
| La Fête des Saintes Maries | Quelques notes pour Anna | Los Reyes | 04:35 | 20:39 |
| Titel vom 4.8.99 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD / LP | No Track | Titel | Gruppe / Solist | Dauer | Zeit |
| Olé | Song of Sara | Manitas de Plata | 05:58 | 05:58 | |
| La Guitare d'or de Manitas | Moresca | Manitas de Plata | 06:02 | 12:00 | |
| Olé | "Twist Flamenco" | Manitas de Plata / José Reyes / Manéro Baliardo | 07:47 | 19:47 | |
| La Guitare d'or de Manitas | Guitarras morescas | Manitas de Plata/Hippolyte Baliardo / Manéro Baliardo / Ricardo Bissaro | 07:22 | 27:09 | |
| Le Retour | Tio Moro | Hippolyte Baliardo / Pepe Gipsy/ Niño de Suerte Baliardo | 02:18 | 29:27 | |
| Recuerda | Hermano loco | Hippolyte Baliardo / Quartet Bruttmann | 02:32 | 31:59 | |
| Gitans de Camargue | De Salamanca | Hippolyte Baliardo / Manéro Baliardo / Ricardo Bissaro | 05:03 | 37:02 | |
| ¡Volare ! CD 1 | A tu vera | Gipsy Kings | 03:13 | 40:15 | |
| ¡ Volare ! CD 2 | Hotel California | Gipsy Kings | 05:47 | 46:02 | |
| En Vivo | Bamboléo | Laïlo | 03:00 | 49:02 | |
| Roque Rock | Long Train runnin' | Gitano Family | 02:53 | 51:55 | |
| Recuerda | Recuerda | Hippolyte Baliardo / Quartet Bruttmann | 04:59 | 56:54 |
| Titel vom 01.09.99 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD / LP | No Track | Titel | Gruppe / Solist | Dauer | Zeit |
| Jingle | Jingle 1 | Krishna Gans | 01:35 | 01:35 | |
| Vamos | Les yeux noirs | Gipsy Music Trio ( NL ) | 02:57 | 04:32 | |
| GipsyMania | La Hora di Marina | El Gallo Blanco Stochelo Rosenberg ( NL ) |
03:26 | 07:58 | |
| Vaya Rumba | Delilia | El Rumbero | 02:18 | 14:15 | |
| GipsyMania | Rio Ancho | Rosenberg Trio ( NL ) | 03:59 | 11:57 | |
| Gipsy Legend | Nadas Mas | Los Reyes II | 03:03 | 17:18 | |
| Gipsy Kings live | Galaxia | Gipsy Kings | 03:01 | 20:19 | |
| The Gipsy Kings of Music | Une poigne de feu | Los Reyes II | 05:04 | 25:23 | |
| Gipsy Dreams | Hommage à Manitas | Pépé Gipsy | 02:21 | 27:44 | |
| Gipsy Magic | Yo soy de la Camargue | Manuel Arenas | 03:20 | 31:04 | |
| Lunares | La Valse des Moustiques | Laïlo | 02:48 | 33:52 | |
| Ritmo de hoy | Kelly | Gitano Boys | 04:26 | 38:18 | |
| Los Hermanos Baliardo | Arte Gitano | Los Hermanos Baliardo | 06:35 | 44:53 | |
| La Camargue de Manitas | Evocation Mauresque | Manitas de Plata | 03:55 | 48:48 | |
| Gold - Feria Gitane | Galop de Camargue | Manitas de Plata / Los Baliardos | 01:58 | 50:46 | |
| La Camargue de Manitas | Rumba des Launes | Manitas de Plata / Tcha / M. Arenas /Bambo / Chabo | 04:52 | 55:38 | |
| Jingle | Jingle 3 | Krishna Gans | 00:45 | 56:23 |
| Titel vom 29.09.99 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD / LP | No Track | Titel | Gruppe / Solist | Dauer | Zeit |
| Jingle | Jingle1 | Krishna Gans | 1:35 | 1:35 | |
| Flamenco Passion | Hommage à José Reyes | Canut Reyes | 05:22 | 06:57 | |
| Gitan Poète | Fou ! Tu me rends fou ! | José Reyes | 02:19 | 09:16 | |
| L'Amour d'un Jour | Je ne sais pas | José Reyes | 04:12 | 13:28 | |
| La Fête des Saintes Maries | Rhumba de Los Reyes | Paul "Pablo" Reyes | 03:11 | 16:39 | |
| Boléro | Gipsy Waltz | Canut Reyes | 04:32 | 21:11 | |
| L'Amour d'un Jour | Reflets de Camargue | Paul Reyes | 02:50 | 24:01 | |
| Gitan Poète | Duels des guitares | Paul "Pablo" Reyes | 04:02 | 28:03 | |
| En Vivo | Lailola | Laïlo | 03:08 | 31:11 | |
| Gitan Poète | Entre deux eaux | Canut Reyes | 04:02 | 35:13 | |
| La Fête des Saintes Maries | Moritas Moras | Canut Reyes | 02:28 | 37:41 | |
| En Vivo | Déjame salir | Laïlo | 03:42 | 41:23 | |
| Chants Gitans | Reina | F. Arenas | 04:17 | 45:40 | |
| Gitanos | Soleil de Camargue | Los Rumberos | 05:25 | 51:05 | |
| Sara Sara | Maria Sara | Gitano Family | 03:53 | 54:58 | |
| Demo CD Apela Group | Fiesta Camargue | Gitano Family | 02:39 | 57:37 | |
| Jingle | Jingle 3 | Krishna Gans | 00:45 | 58:22 |
| Titel vom 27.10.99 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD / LP | No Track | Titel | Gruppe / Solist | Dauer | Zeit |
| Jingle | Jingle 1 | Krishna Gans | 01:35 | 01:35 | |
| Buleria Gitana | Querida | Manolo | 03:48 | 05:23 | |
| Una, Dos, Tres | Soleil, soleil | Miguel & Manolo | 02:31 | 07:54 | |
| Les Guitares du Clarousset | Arabesque | Ricao | 05:35 | 13:29 | |
| A ti... a ti | Olé olé ( Dios te salve Maria ) | Ricao | 03:53 | 17:22 | |
| Samba qué Samba | Malacatum | Ricao | 02:49 | 20:11 | |
| Camargue | La Camargua por aqui | Bambo Baliardo | 02:45 | 22:56 | |
| Billy & Ricao | Les Guitares du Calabrun | Billy & Ricao | 03:59 | 26:55 | |
| Roque Rock | Gitanos libres | Gitano Family | 03:51 | 30:46 | |
| Sara Sara | Gitana Canastera | Gitano Family | 05:18 | 36:04 | |
| Por Fiesta | Lamento del moro | Laïlo | 07:23 | 43:27 | |
| Bamboléo | Tristessa | Laïlo / Antonico Reyes | 03:32 | 46:59 | |
| Tengo tengo | Fantasia | Chico & the Gypsies ( Rik & Mario Régis [ Reyes ] ) | 02:16 | 49:15 | |
| Flaming Flamenco | Rumba d'España | Manitas de Plata ( Hippolyte ) | 03:27 | 52:42 | |
| Gitanos | Le sauvage | Los Rumberos | 03:09 | 55:51 | |
| Gitan Poète | Caramba Carambita | José Reyes et Los Reyes | 01:40 | 57:31 | |
| Jingle | Jingle 3 | Krishna Gans | 00:45 | 58:16 |
Veranstaltungshinweis Laïlo,
beim Honky - Tonk Kneipen - Festival am: 30. Oktober 1999, 20:00 Fort Malakoff, Mainz, Rheinstraße 4
| Titel vom 24.11.99 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD / LP | No Track | Titel | Gruppe / Solist | Dauer | Zeit |
| Jingle | Jingle 1 | Krishna Gans | 01:35 | 01:35 | |
| Torero | Le Mas de Pousarague | Gitano Family | 05:02 | 06:37 | |
| Torero | Casamiento | Gitano Family | 03:32 | 10:09 | |
| Vaya Rumba | Historia de Amor | El Rumbero | 03:05 | 13:14 | |
| Nomade | Ben Ben Maria | Chico & the Gypsies | 04:32 | 17:46 | |
| Gypsy Flamenco from the Camargue | Carnaval | Narvalo | 03:32 | 21:18 | |
| Chant Gitans | Refleo del Agua | Arenas / Constant Aubry | 02:30 | 23:48 | |
| ¿ Onde esta Maria ? | Vagabundo | Armadillo | 04:30 | 28:18 | |
| Luna de Fuego | Viento del Arena | Gipsy Kings | 04:47 | 33:05 | |
| Allegria | Papa, no pega la Mama | Gipsy Kings | 03:06 | 36:11 | |
| Gipsy Christmas | Ande Ande | Los Reyes | 02:14 | 38:25 | |
| Gipsy Christmas | Cascabel ( Jingle Bells ) | Los Reyes | 02:33 | 40:58 | |
| Libres como el viento | Rhumbita de los cincos | Manitas de Plata | 08:08 | 49:06 | |
| Libres como el viento | Porque Maria | Manitas de Plata / Manero | 04:11 | 53:17 | |
| Torero | Anos 2ooo | Gitano Family | 3:51 | 57:08 | |
| Jingle | Jingle 3 | Krishna Gans | 00:45 | 57:53 |
| Titel vom 22.12.99 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD / LP | No Track | Titel | Gruppe / Solist | Dauer | Zeit |
| Jingle | Jingle 1 | Krishna Gans | 01:35 | 01:35 | |
| Flores de mi corazon | Duende de Salzbourge | Manitas de Plata | 07:00 | 08:35 | |
| Flores de mi corazon | Nostalgia | Manitas de Plata | 06:40 | 15:15 | |
| Dilé | Lambada Flamenca | Manéro de Plata | 03:41 | 18:56 | |
| Dilé | Marguarita | Manéro de Plata | 04:09 | 23:05 | |
| Gipsy Christmas | Dulce suenan las campanas | Los Reyes II | 03:20 | 26:25 | |
| Gipsy Christmas | Oh que alegre | Los Reyes II | 03:21 | 29:46 | |
| Gitan Poète | À mon fils | José Reyes & Los Reyes | 04:01 | 33:47 | |
| L' Amour d'un jour | Gipsy Maure | José Reyes & Los Reyes | 03:56 | 37:43 | |
| La Fête des Saintes Maries | Gipsy Rhumba | Los Reyes | 03:28 | 41:11 | |
| Gipsy Dreams | À Manuel | Manuel Arenas | 02:51 | 44:02 | |
| Gipsy Magic | Ahora cantaré | Manuel Arenas | 02:36 | 46:38 | |
| L' Amour d'un jour | Cette nuit | José Reyes & Los Reyes | 03:10 | 49:48 | |
| Gitan Poète | Gitan Poète | José Reyes & Los Reyes | 02:35 | 52:23 | |
| Jingle | Jingle | Krishna Gans | 00:45 | 53:08 |
| Titel vom 19.01.00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD / LP | No Track | Titel | Gruppe / Solist | Dauer | Zeit |
| Jingle | Jingle 1 | Krishna Gans | 01:35 | 01:35 | |
| Olé | Flamenco Fantasy | Manitas de Plata | 07:44 | 09:19 | |
| Feria Gitana | Africana | Manitas de Plata | 04:19 | 13:38 | |
| Live Tour 97 | Sol del Moro | Manitas de Plata | 03:07 | 16:45 | |
| Live Tour 97 | Guitare VI | Manitas de Plata | 06:09 | 22:54 | |
| Gipsy Magic | Almeria | Los Niños Salvages | 03:57 | 26:51 | |
| Por Fiesta | Un amor como la tierra | Laïlo | 04:41 | 31:32 | |
| Gitanos | Moritas Moras | Los Rumberos | 03:48 | 35:20 | |
| Chants Gitans | Mi Niño | Arenas | 04:56 | 40:16 | |
| Allegria | Recuerda | Gipsy Kings | 04:58 | 45:14 | |
| Luna de Fuego | Princessa | Gipsy Kings | 03:22 | 48:36 | |
| Torero | Cheval Camargue | Gitano Family | 04:04 | 52:40 | |
| Torero | Hommage à Manitas | Gitano Family | 04:39 | 57:19 | |
| Jingle | Jingle3 | Krishna Gans | 00:45 | 58:04 |
| Titel vom 16.02.00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD / LP | No Track | Titel | Gruppe / Solist | Dauer | Zeit |
| Jingle | Jingle 1 | Krishna Gans | 01:35 | 01:35 | |
| Flamenco Guitar best | Zambra Rhumba Trio | Manitas de Plata | 05:27 | 07:02 | |
| The best of...Manitas de Plata | Farruca | Manitas de Plata | 03:37 | 10:39 | |
| The best of...Manitas de Plata | Sevillanas | Manitas de Plata | 01:52 | 12:31 | |
| The best of...Manitas de Plata | Jota | Manitas de Plata | 04:29 | 17:14 | |
| Pasión | Olé | Los Reyes II / Gipsy Reign | 03:26 | 20:40 | |
| A ti .. a ti | Cante Flamenco | Ricao | 04:32 | 25:12 | |
| Camargue | Toro, toro | Camargue | 03:30 | 28:42 | |
| Jingle | Jingle 2 | Krishna Gans | 00:30 | 29:12 | |
| Chants Gitans | Me enamore | Arenas | 03:26 | 32:38 | |
| Gitanos | Rumba Catalane | Los Rumberos | 04:14 | 36:52 | |
| Magic Gipsy | Adios Andalucia | Eric Fernandez | 03:00 | 39:52 | |
| Atikiti | Aranjuest | Billy Bissières | 05:10 | 45:02 | |
| Ahora | Semos Gitanos | Ricao | 03:41 | 48:43 | |
| Nomade | Fragilidad | Chico & the Gypsies | 03:47 | 52:30 | |
| Los Hermanos Baliardo | Ganga | Los Hermanos Baliardo | 05:06 | 57:36 | |
| Jingle | Jingle 3 | Krishna Gans | 00:45 | 58:21 |
| Titel vom 15.03.00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD / LP | Track No | Track Titel | Autor | Dauer | Zeit |
| Jingle | Jingle 1 | Krishna Gans | 01:35 | 01:35 | |
| Fête des Saintes Maries | Fête des Saintes Maries | Los Reyes | 02:06 | 03:41 | |
| Live - Les Saintes Maries | An der Kirche | unbekannt | 04:07 | 07:48 | |
| Live - Les Saintes Maries | An der Kirche | Urs Karpatz | 04:48 | 12:36 | |
| Live - Les Saintes Maries | An der Kirche | unbekannt | 02:59 | 15:35 | |
| Live - Les Saintes Maries | Les Vagues | Nicolas & André Reyes | 08:31 | 24:06 | |
| Live - Les Saintes Maries | Les Vagues | Niño de Suerte | 03:45 | 27:51 | |
| Jingle | Jingle 2 | Krishna Gans | 00:30 | 28:21 | |
| Live - Les Saintes Maries | |
Les Vagues | Nanasso & Freunde | 13:45 | 42:06 |
| Live - Les Saintes Maries | |
Valse Gitane | Hippolyte & Nanasso | 01:27 | 43:33 |
| Live - Les Saintes Maries | |
Les Vagues | Nanasso & Freunde | 02:44 | 46:17 |
| Live - Les Saintes Maries | |
Rumba de Montpellier | Antonio Vila, Tonio Reno Pubil | 05:37 | 51:54 |
| Live - Les Saintes Maries | |
Tio Moro | Hippolyte & Jean Phillip Bruttmann | 01:49 | 53:43 |
| Jingle | |
Jingle 3 | Krishna Gans | 00:45 | 54:28 |
| Titel vom 12.04.00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD / LP | Track No | Track Titel | Autor | Dauer | Zeit |
| Jingle | Jingle 1 | Krishna Gans | 01:35 | 01:35 | |
| Gitana Pasion | Compas Gitano | Manero de Plata | 03:57 | 05:32 | |
| Gitana Pasion | Concerto de Guitarra | Manero de Plata | 04:00 | 09:32 | |
| Je suis de la Camargue | Mi Amigo | Manuel Arenas | 04:39 | 14:11 | |
| Coloraou | Arte Flamenco | Antonio Vila | 02:52 | 17:03 | |
| Coloraou | Que seguis riche o povre | Antonio Vila | 02:57 | 20:00 | |
| Le Printemps de Los Reyes | Rumbada Gitana | Los Reyes | 03:24 | 23:24 | |
| Le Printemps de Los Reyes | Gitanos de las Cuevas | Los Reyes | 02:06 | 25:30 | |
| ¿ Onde esta Maria ? | Rumbadilla | Armadillo | 02:28 | 27:58 | |
| Jingle | Jingle 2 | Krishna Gans | 00:30 | 28:28 | |
| Love & Liberté | Michaël | Gipsy Kings | 03:59 | 32:27 | |
| Love & Liberté | Montana | Gipsy Kings | 05:19 | 37:46 | |
| Viva la Musica | Cantame Gitano | Gipsyland | 03:21 | 41:07 | |
| L'Espagne de Manitas | Fandango por Soleares a dos guitarras | Manitas de Plata | 05:26 | 46:33 | |
| L'Espagne de Manitas | Cordue | Manitas de Plata | 07:48 | 54:21 | |
| La Guitare d'or de Manolo | Mira Mira | Manolo | 02:30 | 56:51 | |
| Jingle | Jingle 3 | Krishna Gans | 00:45 | 57:36 |
| Titel vom 10.05.2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD / LP | Track Titel | Autor | Dauer | Zeit | |
| Jingle | Jingle 1 | Krishna Gans | 01:35 | 01:35 | |
| Gipsy Family | À Panama | Gitanosoy | 02:47 | 04:22 | |
| Mama | Triana | Alma de Noche | 03:36 | 07:58 | |
| Nomade | Pharaon | Chico & the Gypsies | 03:46 | 11:44 | |
| Buleria Gitana | Un soir en Camargue | Ricao & Manolo | 04:23 | 16:07 | |
| Gipsy Legend | Sabor Carmelo | Los Reyes II | 04:23 | 20:30 | |
| Mosaïque | Camino | Gipsy Kings | 05:02 | 25:32 | |
| Mosaïque | Soy | Gipsy Kings | 03:10 | 28:42 | |
| Jingle | Jingle 2 | Krishna Gans | 00:30 | 29:12 | |
| Sara Sara | Roseaux de Camargue | Gitano Family | 03:04 | 32:16 | |
| L'Amour d'un jour | Moritas moras | Los Reyes | 04:24 | 36:40 | |
| Gitanos | Sa ! Sa ! Rumbera | Los Rumberos | 02:56 | 39:36 | |
| Asi se toca | Prières | Manitas de Plata | 02:44 | 42:20 | |
| Tcha Baliardo | Debajo del puente | Tcha Baliardo | 05:05 | 47:25 | |
| Tcha Baliardo | Barco sin guia | Tcha Baliardo | 02:39 | 50:04 | |
| Tcha Baliardo | Tesoro de coplas | Tcha Baliardo | 03:27 | 53:31 | |
| Tcha Baliardo | En mi pensamiento | Tcha Baliardo | 03:00 | 56:31 | |
| Jingle | Jingle 3 | Krishna Gans | 00:45 | 57:16 |
| Titel vom 07.06.2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD / LP | Track Titel | Autor | Dauer | Zeit | |
| Jingle | Jingle 1 | Krishna Gans | 01:35 | 01:35 | |
| Tika Boum |
|
Madonna Madonna | Antonio de Plata | 03:31 | 05:06 |
| ¡ Volare ! | Oh éh, oh éh | Gipsy Kings | 03:21 | 08:27 | |
| ¡ Volare ! | I 've got no strings | Gipsy Kings | 03:18 | 11:45 | |
| En vivo | Aurora | Laïlo | 04:41 | 16:26 | |
| Por fiesta | El Tubo | Laïlo | 05:13 | 21:39 | |
| Por fiesta | Tango de Malaga | Laïlo | 03:23 | 25:02 | |
| Bamboleo | L'Amour d'un jour | Laïlo | 05:03 | 30:05 | |
| Jingle | Jingle 2 | Krishna Gans | 00:30 | 30:35 | |
| Le Retour | La Rumba por aqui | Hippolyte Baliardo | 02:31 | 33:06 | |
| ¿Onde esta Maria ? | Bulerias Hermosas | Armadillo | 03:43 | 36:49 | |
| Samba que samba | El Sentimento | Ricao | 03:34 | 40:23 | |
| Les guitares du Clarousset | Les guitares du Clarousset | Manolo & Ricao | 04:13 | 44:36 | |
| Musique aux doigts | Souvenir de Ramblas | Manitas de Plata,Tcha Baliardo, José Vila | 02:07 | 46:43 | |
| Juerga ! | Rhumba de Manitas | Manitas de Plata | 03:40 | 50:23 | |
| Asi se toca | Guitares en Liberté | Manitas de Plata & Fam. | 04:03 | 54:26 | |
| La Camargue de Manitas | Cali Cali | Manitas de Plata, Antonio, Bambo | 02:24 | 56:50 | |
| Jingle | Jingle 3 | Krishna Gans | 00:45 | 57:35 |
| Titel vom 05.07.2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD / LP | Track Titel | Autor | Dauer | Zeit | |
| Jingle | Jingle 1 | Krishna Gans | 01:35 | 01:35 | |
| Bonn live | Silencio | Antonio, Chico | 03:08 | 04:43 | |
| Bonn live | Ben Ben Maria | Manero, Antonio, Chico | 03:07 | 07:50 | |
| Bonn live | ?? | Manitas de Plata | 02:26 | 10:16 | |
| Bonn live | Fatima | Manero, Antonio, Chico | 02:12 | 12:28 | |
| Bonn live | Aliba | Manitas, Manero, Antonio, Chico | 05:29 | 17:57 | |
| Boléro | Ay no | Canut Reyes | 04:09 | 22:06 | |
| Mosaïque | Viento del Arena | Gipsy Kings | 05:26 | 27:32 | |
| Mosaïque | Serana | Gipsy Kings | 04:18 | 31:50 | |
| Jingle | Jingle 2 | Krishna Gans | 00:30 | 32:20 | |
| Chants Gitans | Fandango | Arenas | 02:25 | 34:45 | |
| Coloraou | Ai Cosè | Antonio Vila | 03:01 | 37:46 | |
| Ritmo de hoy | Olvidado | Gitano Boys | 03:20 | 41:06 | |
| Torero | Locura | Gitano Family | 03:36 | 44:42 | |
| Uno dos tres | Dinero | Manolo | 02:57 | 47:39 | |
| Christo & the Glory Gipsy | ¡ Olé !, ¡ Ola ! | Christo Gonzalez | 04:22 | 52:01 | |
| Recuerda | Lola | Hippolyte Baliardo | 02:56 | 54:57 | |
| L'Amour d'un jour | Cette nuit | Los Reyes | 03:10 | 58:07 | |
| Jingle | Jingle 3 | Krishna Gans | 00:45 | 58:52 |
| Titel vom 02.08.2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD / LP | Track Titel | Autor | Dauer | Zeit | |
| Jingle | Jingle 1 | Krishna Gans | 01:35 | 01:35 | |
| Bamboléo | Quiero saber | Gipsy Kings | 04:09 | 05:44 | |
| Tengo tengo | Chicuelina | Chico & the Gypsies | 04:37 | 10:21 | |
| Nomade | El Verano | Chico & the Gypsies | 05:37 | 15:58 | |
| The Gipsy Kings of music | Annabella | Los Reyes II | 04:25 | 20:23 | |
| Gipsy Magic | Shalom Israel | Eric Fernandez | 02:35 | 22:58 | |
| Gipsy Magic | Sara Band | Eric Fernandez | 03:50 | 26:48 | |
| Lunares | Disparos en la noche | Laïlo | 05:26 | 32:14 | |
| Jingle | Jingle 2 | Krishna Gans | 00:30 | 32:44 | |
| Lunares | Sara | Laïlo | 03:09 | 35:53 | |
| Tierra Salvaje | Gitano soy | Golfo y Miguel | 05:27 | 41:20 | |
| Tierra Salvaje | Compas moro | Golfo y Miguel | 04:08 | 45:28 | |
| Son de Perpinyá | ¡ Palabras ! | Rumberos Catalans | 05:33 | 51:01 | |
| Son de Perpinyá | Gitano Antón | Rumberos Catalans | 02:51 | 53:52 | |
| Ida y vuelta | ¡ Oh madre ! | Tekameli | 03:31 | 57:23 | |
| Jingle | Jingle 3 | Krishna Gans | 00:45 | 58:08 |
| Titel vom 29 .08 .2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD / LP | Track Titel | Autor | Dauer | Zeit | |
| Jingle | Jingle 1 | Krishna Gans | 01:35 | 01:35 | |
| Viva la musica | Viva la musica | Gipsyland | 03:55 | 05:30 | |
| En Vivo | Canto | Laïlo | 04:25 | 09:55 | |
| Bamboléo | Moorea | Gipsy Kings | 04:03 | 13:58 | |
| Chants Gitans | La Primavera ( No puede ser ) | Arenas | 03:21 | 17:19 | |
| Tarot | Fuego | Los Reyes II | 03:15 | 20:34 | |
| Sara Sara | Rumba Buena | Gitano Family | 04:57 | 25:31 | |
| La Camargue de Manitas | Retour de la Manade | Manitas de Plata | 05:02 | 30:33 | |
| Jingle | Jingle 2 | Krishna Gans | 00:30 | 31:03 | |
| Dilé | Consuelo | Manéro de Plata | 03:57 | 35:00 | |
| Tierra Salvaje | Juerga gitana | Golfo y Miguel | 02:59 | 37:59 | |
| Mama | Blue Horse | Alma de Noche | 03:21 | 41:20 | |
| Tcha Baliardo | Salamanca | Tcha Baliardo | 04:02 | 45:22 | |
| Live 1973 | Serranas | Manitas de Plata | 07:24 | 52:46 | |
| Gitan Poète | Lailola - No hablas mas | Los Reyes | 03:54 | 56:40 | |
| Jingle | Jingle 3 | Krishna Gans | 00:45 | 57:25 |
| Titel vom 26 .09 .2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD / LP | Track Titel | Autor | Dauer | Zeit | |
| Jingle | Jingle 1 | Krishna Gans | 01:35 | 01:35 | |
| Bamboléo | Duende | Gipsy Kings | 04:17 | 05:52 | |
| Dilé | Ben Ben Maria | Manero de Plata | 03:06 | 08:58 | |
| Recuerda | La Rumba Negra | Hippolyte Baliardo | 02:32 | 11:30 | |
| The Gipsy Kings of Music | Corona | Los Reyes II | 02:40 | 14:10 | |
| Buleria Gitana | El Baracho | Manolo & Ricao | 03:54 | 18:04 | |
| Roque Rock | La Rhumba de Los Reyes | Gitano Family | 04:36 | 22:40 | |
| Atikiti | Le Métèque | Billy Bissière | 04:17 | 26:57 | |
| Libres como el viento | Chilipoum | Manitas de Plata | 03:17 | 30:14 | |
| Jingle | Jingle 2 | Krishna Gans | 00:30 | 30:44 | |
| Flamme Gitane | Thème oriental pour Sarah la Noire | Miguel Haler | 04:31 | 35:15 | |
| Improvisation sur Guitare Flamenca | Symphonyie bleue nuit pour six chordes et dix doigts | Miguel Haler | 10:55 | 46:10 | |
| Gitanos | Siempre te Digo | Los Rumberos | 04:09 | 50:19 | |
| Asi se toca | Morocco | Manitas de Plata | 04:34 | 54:53 | |
| Gipsy Dreams | Una Chica del Noche | Pépé Gipsy | 02:58 | 57:51 | |
| Jingle | Jingle 3 | Krishna Gans | 00:45 | 58:36 |
| Titel vom 24 .10 .2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD / LP | Track Titel | Autor | Dauer | Zeit | |
| Jingle | Jingle 1 | Krishna Gans | 01:35 | 01:35 | |
| Boléro | Sueno de amor | Canut Reyes | 04:28 | 06:03 | |
| Gipsy Legend | Pardiso | Los Reyes II | 03:26 | 09:29 | |
| Este Mundo | El Mauro | Gipsy Kings | 04:37 | 14:06 | |
| Rio de Janeiro | Gitano soy | Antonio de Plata | 03:36 | 17:42 | |
| Gipsy Mania 2 | Gipsymania | Gipsy Kids | 02:30 | 20:12 | |
| Gipsy Magic | Vamos a bailar | La‹lo | 03:32 | 23:44 | |
| Bamboléo | Bamboléo | Gipsy Kings | 03:20 | 27:04 | |
| Jingle | Jingle 2 | Krishna Gans | 00:30 | 27:34 | |
| Gipsy Family | La Mama | Gitanosoy | 03:35 | 31:09 | |
| L'Amour d'un Jour | Les Gitans de la Roquetta | Los Reyes | 03:54 | 35:03 | |
| Torero | El Coco | Gitano Family | 04:04 | 39:07 | |
| En Vivo | Carcelero Carcelero | Laïlo | 03:09 | 42:16 | |
| Feria Gitane | Saga Gitane | Manitas de Plata | 03:01 | 45:17 | |
| Magic Gipsy | M&eacte;diterranée | Eric Fernandez | 03:30 | 48:47 | |
| La Fête des Saintes Maries | Le coeur d'un Gitan | Los Reyes | 04:22 | 53:09 | |
| Flamme Gitane | Rumba des Saintes-Maries-de-la-Mer | Miguel Haler | 01:47 | 54:56 | |
| Jingle | Jingle 3 | Krishna Gans | 00:45 | 55:41 |
| Titel vom 21 .11 .2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CD / LP | Track Titel | Autor | Dauer | |
| Jingle | Jingle 1 | 01:35 | ||
| Chants Gitans | Olé, olé, olé | Arenas | 03:34 | |
| Los Hermanos Baliardo | Las Cuevas de Sacre Monte | Los Hermanos Baliardo | 04:03 | |
| Ritmo de Hoy | Ritmo de Hoy | Gitano Boys | 04:35 | |
| ¿ Onde esta Maria ? | ¿ Onde esta Maria ? | Armadillo | 03:22 | |
| Flaming Flamenco | Ay que te quiero | Manitas de Plata / Hippolyte | 03:38 | |
| Por Fiesta | Mi Rumi | Laïlo | 03:50 | |
| The Gipsy Kings of Music | Caballo Viejo | Los Reyes II | 03:50 | |
| Jingle | Jingle 2 | 00:30 | ||
| Sara Sara | Toda la Noche | Gitano Family | 03:47 | |
| Le Retour | Carambo | Hippolyte Baliardo | 03:29 | |
| La Guitare d'or de Manitas | Dos Hermanos | Manitas de Plata | 04:58 | |
| Les Guitares du Clarousset | Las dos guitaras | Manolo & Ricao | 02:20 | |
| Gitanos | A mi mujer | Los Rumberos | 04:51 | |
| Boléro | Gitana Morena | Canut Reyes | 03:45 | |
| Sorpresa Navidad | Guitar solo | Gipsy Kings live | 04:15 | |
| Jingle | Jingle 3 | 00:45 | ||
| 57:07 |
| Titel vom 19 .12 .2000 | ||||
