In France, school-notes start with the worst "0" and end with "20" for best. o -> 3 = bad 3 -> 7 = not enough 8 -> 10 = enough 11 -> 13 = satisfying 14 -> 16 = good 17 -> 20 = very good You may have a look at the notes I gave to the several CD's, MC's, LP's :-))
| Le Printemps de Los Reyes, Org. MC 1990 | |
|---|---|
![]() | |
| La Rumba de la Roquetta | |
| Primavera | |
| Noche de juerga | |
| La Hija del Desierto | |
| Siede B | |
| Quisiera para ti | |
| Alegria de Los Reyes | |
| Aou no | |
| Rumbada gitana | |
| Gitanos de las Cuevas |
| Los Reyes, Fête des Saintes Maries de la Mer, 1986 | Minutes |
|---|---|
![]() | |
| Je chante jusqu'au Soleil couchant | 2:53 |
| Gipsy Rhumba | 3:28 |
| Dit avec le Coeur | 3:56 |
| Rhumba de Los Reyes | 3:09 |
| Moritas Moras | 2:28 |
| Lailo | 3:20 |
| Fête des Saintes Maries de la Mer | 2:06 |
| Quelques Notes pour Anna | 4:35 |
| Chanson por Dieu | 3:25 |
| Nostalgie Gitane | 5:47 |
| Le Coeur d'un Gitane | 4:22 |
| Total: | 39:51 |
| Canut Reyes, Boléro, 1989 | Minutes |
|---|---|
![]() | |
| Boléro I | 5:10 |
| Gipsy Waltz | 4:30 |
| Ay No | 4:09 |
| Con tus Besos | 4:59 |
| L'Arlésienne | 3:50 |
| Enamorado Soy | 5:53 |
| Gitana Moréna | 3:45 |
| Chanson de Bernadette | 3:02 |
| Soleares Tartarinos | 4:23 |
| Fandango Tanto Como | 6:32 |
| Boléro II | 5:45 |
| Total: | 56:26 |
| Gitano Family, Roque Rock, 1992/3 | Minutes |
|---|---|
![]() | |
| Pena, Pena | 3:54 |
| Hoy Vendremos | 4:23 |
| Olé Torero | 3:16 |
| Improvisation | 2:56 |
| Gitanos libres | 3:51 |
| La Rhumba de Los Reyes | 4:36 |
| Moreria | 2:53 |
| Quiero ser libre | 3:18 |
| Long Train Runnin' | 2:35 |
| Dime | 3:59 |
| Alexandre | 4:01 |
| La Rhumba de la Roquetta | 3:03 |
| Total: | 43:45 |
| Gitano Family, Sara, Sara, 1996 | Minutes |
|---|---|
![]() | |
| Maria Sara | 3:53 |
| Gitana Canastera | 5:18 |
| Hommage aux Marquises | 4:40 |
| Rumba buena | 4:57 |
| Siempre el amor | 4:48 |
| Roseaux de Camargue | 3:04 |
| Noche de Juerga | 4:05 |
| L'hora di Marina | 3:55 |
| Un mundo sin guerra | 4:02 |
| Toda la noche | 3:47 |
| Blanco y negro | 2:34 |
| Allegria de Toros | 2:57 |
| Voi, voi, voi | 4:26 |
| Total: | 52:51 |
| Gitano Family, Toréro, 1999 | Minutes |
|---|---|
![]() | |
| Juan Bautista | 2:58 |
| El Coco | 4:04 |
| Cheval de Camargue | 5:01 |
| Fiesta Camargue | 2:37 |
| Les Saintes Maries de la Mer | 3:51 |
| Hommage à Manitas | 4:39 |
| La Luna y el toro | 3:22 |
| Sueno Gitano | 3:17 |
| Le Mas de la Pousarague | 4:02 |
| Casamiento | 3:31 |
| Anos 2000 | 3:51 |
| Sueno | 3:56 |
| Locura | 3:36 |
| Medle | 3:36 |
| Total: | 53:31 |
| Gitano Family, La Fleur Gitane, 2001 | Minutes |
|---|---|
![]() | |
| Maria Sara | 3:58 |
| Roseaux de Camargue | 3:04 |
| Gitana Canstera | 5:18 |
| Hommage aux Marquises | 4:40 |
| Rumba Buena | 4:57 |
| Noche de Juerga | 4:05 |
| Un mundo sin guerra | 4:02 |
| Toda la noche | 3:47 |
| Blanco y negro | 2:34 |
| Voi, voi, voi | 4:26 |
| La Llave | 3:12 |
| A La Mama | 4:56 |
| Los Pesces | 3:11 |
| Total: | 52:24 |
| Gitano Family, La Religious Flamenca, 2006 | Minutes |
|---|---|
![]() | |
| La Mort de Lolita | 5:40 |
| Carminita | 3:58 |
| Ginou mon Amour | 2:51 |
| Hommage à mi madre | 5:00 |
| Prière à Sara (fr) | 5:09 |
| Le Pain du Gitan | 4:37 |
| La muerte de un amigo | 3:46 |
| Prière à Sara (es) | 5:05 |
| Total: | 36:23 |
| Gitano Family, Rosas, 2008 | Minutes |
|---|---|
![]() | |
| Toca la tumba | 3:42 |
| Amor de pena | 3:22 |
| Milagro | 4:42 |
| Fantasia | 3:48 |
| Los Presces | 3:13 |
| Palomas blancas | 4:12 |
| Sylvie | 4:33 |
| La Llave | 3:14 |
| Cristella | 4:14 |
| Me vuelve loco | 3:09 |
| Pommard | 3:42 |
| El mar | 3:43 |
| Sara | 5:07 |
| La muerte de un amigo | 3:44 |
| Total: | 54:25 |